Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Технические характеристики | |
Микропроцессор | МЦСТ R1000 (1891ВМ6Я) |
Количество микропроцессоров | 1 |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота процессора, МГц | до 1000 |
Кэш команд процессора, Кбайт (на ядро) | 16 |
Кэш данных процессора, Кбайт (на ядро) | 32 |
Кэш второго уровня процессора, Кбайт | 2048 |
Оперативная память, Гбайт | 4 |
Дисковая память (2,5” SSD SATA), Гбайт | не менее 16 |
Видеопамять, Мбайт | 16 |
Видеомонитор цветной G150XG01 | |
– диагональ экрана, дюйм | 15 |
– разрешение экрана, pixel | 1024 × 768 (RGB) |
Приёмник спутниковой навигации ГЛОНАСС / GPS «Геос-1-В-С» | 1 |
Точность координат (СКО, м) | В плане: не более 3 м, по высоте – не более 5 м |
Клавиатура | водозащищённая SB-87-TP (87 клавиш со встроенным манипулятором) |
Каналы ввода/вывода | Gigabit Ethernet (1),
Устройство WiFi 802.11n a/b/g (наличие и тип по договору) (1), RS-232 (2), USB 2.0 (2), VGA (1) PS/2 (2) |
Эксплуатационные параметры | |
Габаритные размеры, мм | 372×338×82 |
Масса, кг, не более | 10 |
Встроенная аккумуляторная батарея (АБ) | 8,8 А/ч; 7,4 В |
Время непрерывной работы НТ от АБ, не менее, ч | 1 |
Напряжение питающей сети, В | 220±22 (от адаптера) / 8…36 |
Частота питающей сети, Гц | 50±1 (от адаптера) |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 75 |
Система охлаждения | Пассивная, кондуктивная |
Диапазон рабочих температур внешних условий применения, °С | –10…+55 |
Группа исполнения | О гр.1.10 |
Допустимое падение на пол с высоты, м | 0,75 |
Синусоидальная вибрация: | |
– диапазон частот, Гц | от 1 до 80 |
– амплитуда ускорения, g, не более | 2 |
Механический удар одиночного действия: | |
– пиковое ударное ускорение, g, не более | 50 |
– длительность действия ударного ускорения, мс | От 1 до 5 |
Механический удар многократного действия: | |
– пиковое ударное ускорение, g, не более | 15 |
– длительность действия ударного ускорения, мс | От 5 до 15 |
Герметичность: | |
– глубина погружения от поверхности воды не менее, м | 1 |
– время погружения не менее, ч | 2 |
Повышенная влажность воздуха: относительная влажность при температуре среды +35 °С, % | от 98 до 100 |
Атмосферное пониженное давление: | |
– значение при эксплуатации, Па (мм.рт.ст.) | 5,3×104 (400) |
– значение при авиа-транспортировании, Па (мм.рт.ст.) | 1,2×104 (90) |
Средняя наработка на отказ НТ, ч, не менее | 10000 |
Срок службы НТ, лет, не менее | 12 |
Срок хранения, лет | 5 |
Гарантийный срок службы, лет | 1 |
Год начала производства | 2012 |