Общие характеристики
Диапазон рабочих температур | от минус 40 ˚С до +85 ˚С |
Напряжение питания* | 9 — 36 В |
Потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
Время включения | 1 с |
Стойкость к механическому удару 1 мс | 500 g |
Скорость обмена по RS-485 | 3 Мбит/с |
Неортогональность осей | 1 мрад |
Масса, не более | 180 г |
*Возможно исполнение с напряжением питания от 5 до 18 В.
Канал угловой скорости
Диапазон измерения угловых скоростей* | ±900 ˚/c |
Спектральная плотность шума | 0,002 (˚/c)/√Гц |
Случайное угловое блуждание (по вариации Аллана при 25˚C) | 0,1 ˚/√ч |
Долговременный дрейф смещения нуля в запуске (в течение 1 часа)** | 6 ˚/ч |
Частотный диапазон измерения угловой скорости по уровню минус 3 дБ*** | от 0 до 160 Гц |
*Задается аппаратно при производстве. Возможно изменение любой оси до ±2700 ◦/c.
**Для диапазона измерения угловых скоростей ±2700 ˚/c долговременный дрейф смещения нуля равен 12 ˚/ч.
***Полоса пропускания может настраиваться цифровым фильтром.
Канал линейного ускорения
Диапазон измерения* | 10 g |
Долговременный дрейф смещения нуля в запуске (в течение 1 часа) | 0.03 м/с² |
Случайное блуждание скорости (по вариации Аллана при 25˚C) | 0.055 м/с/√ч |
Спектральная плотность шума | 0,15 mg/√Гц |
Частотный диапазон измерения угловой скорости по уровню минус 3 дБ** | от 0 до 200 Гц |
**Задается аппаратно при производстве из ряда: ±1; ±2.5; ±10; ±30; ±100 g.
****Полоса пропускания может настраиваться цифровым фильтром.
Основные характеристики системы ориентации
Диапазон по крену | ±180 ˚ |
Диапазон по тангажу | ±90 ˚ |
Диапазон по курсу | ±180 ˚ |
Ошибка тангажа и крена (абсолютная): — с коррекцией по акселерометрам — с коррекцией по ГНСС | 0,2 ˚ 0,1 ˚ |
Ошибка курса: — с коррекцией по ГНСС — с коррекцией по ГНСС в RTK | — 0,3 ˚ — 0,2 ˚ |
Ошибка магнитного курса, не более | ±1˚ |
Канал измерения магнитного поля
Диапазон измерения магнитного поля* | ±4 Гаусс |
Среднеквадратичное отклонение (1000 Гц) | 4.5 мГаусс |
*Задается программно из ряда: ±4; ±8; ±12; ±16 Гаусса.
Основные характеристики ГНСС — UBLOX
Погрешность определения горизонтальных координат | 1,5 м (0,01+1 ppm) |
Погрешность определения высоты | 1,5 м (0,01+1 ppm) |
Погрешность вычисления горизонтальной скорости | 0,05 м/с |
Максимальная измеряемая скорость | 500 м/с |
Максимальная измеряемая высота | 50 км |
Частота выдачи навигационного решения | от 1 до 20 Гц |
Частота GPS L1C/A | 1575.42 МГц |
Частота GPS L2C | 1227,6 МГц |
Частота ГЛОНАСС L1OF* | 1602+k*562.5*0,001 МГц |
Частота ГЛОНАСС L2OF* | 1246+k*437,5*0,001 МГц |
*k = -7,…, 5, 6